きっちりカロリー管理したい派にも、ある程度食べても安心したい派にも、「さらさら カレー(㈱オリエンタル)」がおすすめ!
最近は外出を控えるようになってレトルトカレーの出番が増えたりしてないでしょうか?最近のレトルトカレーは美味しい商品がたくさん出てきましたよね。でも外出を控える分、太るんじゃないの?と、ちょっと気になるところ。いや、すでに太ってるかもしれない。
そこでレトルトカレーで太りにくいレトルトカレーを探してみようという今回の企画です。
レトルトカレーを検証
調査は数あるレトルトカレーの中からカロリー(エネルギー)の低いものを探し出し、脂質や糖質も加味しつつ、内容量を考慮して検討してみました。
比較する上で、昼か夜食べることを前提としました。朝カレー(めざめるカラダ朝カレー[ハウス])やちょい食べ用(小さめカレー[無印良品])のレトルトカレーは内容量が少なくおのずとカロリー(エネルギー)が少なくなりますので今回は省いて検討します。また、特定の店舗でないと購入できない商品も省きました。ネットで購入できることを前提としました。
検討方法は、1.カロリーを少ない順に並べる 2.表示量が内容量に満たないものを修正して比較する 3.100g当たりのカロリーで比較してみる 4.脂質と炭水化物(糖質)を検討してみる
1,は各レトルトカレーの栄養成分表示をエネルギーの少ない値から順に並べます。
2.は例えば内容量が180gなのに記載されてる栄養成分表示が「100gあたり」と記載されている場合があり紛らわしいので1袋(1食)あたりになおして比較してみます。
3.は量が多ければ多いほどカロリーは増えますので少ないほど有利になります。しかしながら少なすぎると物足りないことも考慮して、「多く食べても割と低カロリー」な商品を探してみます。
4.脂質と糖質は低いほうがいいですよね。糖質は記載している商品としてないものがありますので炭水化物の数値を参考にしてみましょう。炭水化物は糖質と食物繊維がほとんどですが、半数以上の値が糖質な場合が多いです。
カロリーを少ない順に並べる
下の表の赤い数値が内容量と表示量が異なりますので、次に修正します。
※表は横にスクロールできます。
商品名 | 製造・販社 | 内容量(g) | 表示量(g) | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
ノンオイル きのこカレー | ベル食品工業 | 180 | 100 | 46 | 0.4 | 9.0 |
ノンオイル 野菜カレー | ベル食品工業 | 180 | 100 | 50 | 0.4 | 10.3 |
低糖質ビーフカレー | 低糖工房 | 180 | 100 | 55 | 3.7 | |
めざめるカラダ朝カレー<中辛> | ハウス | 75 | 75 | 59 | 2.2 | 8.0 |
18種国産具材のノンオイルカレー | ローカロ生活 | 120 | 120 | 64 | 0.4 | 13.8 |
さらさら カレー | オリエンタル | 200 | 200 | 86 | 1.0 | 16.6 |
国産野菜と国産牛肉のビーフカレー | ハチ食品 | 180 | 180 | 92 | 1.1 | 16.0 |
低糖質 2種の豆とチキンカレー | イオン | 120 | 120 | 93 | 2.8 | 7.4 |
低糖質 本枯鰹の和風チキンカレー | ベル食品工業 | 180 | 180 | 95 | 4.3 | 5.2 |
100kcalマイサイズグリーンカレー | 大塚食品 | 150 | 150 | 97 | 5.4 | 10.2 |
100kcalマイサイズ バターチキンカレー | 大塚食品 | 120 | 120 | 98 | 4.2 | 11.0 |
カレー職人 なすとトマトのカレー中辛 | 江崎グリコ | 170 | 170 | 98 | 4.3 | 12.4 |
100kcalマイサイズ欧風カレー | 大塚食品 | 150 | 150 | 99 | 3.9 | 14.1 |
100kcal 北海道野菜のビーフカレー 中辛 | エスビー食品 | 200 | 200 | 100 | 1.4 | 16.0 |
糖質10g以下のカレー 欧風ビーフカレー | 無印良品 | 150 | 150 | 101 | 3.0 | 12.0 |
低糖質 キーマカレー | イオン | 120 | 120 | 103 | 6.0 | 7.5 |
小さめカレー チャナマサラ | 無印良品 | 90 | 90 | 104 | 4.1 | 13.6 |
みなさまのお墨付き チキンと野菜の旨み スープカレー | 西友 | 180 | 180 | 110 | 4.0 | 14.2 |
カレー職人ふわふわ玉子のカレー甘口 | 江崎グリコ | 170 | 170 | 112 | 5.6 | 11.7 |
カレー職人欧風カレー 中辛 | 江崎グリコ | 180 | 180 | 113 | 5.8 | 12.1 |
小さめカレー プラウンモイリー(海老のココナッツカレー) | 無印良品 | 90 | 90 | 113 | 8.6 | 5.3 |
まるごと野菜 5種の彩り野菜カレー | 明治 | 190 | 190 | 120 | 3.6 | 21.3 |
糖質10g以下のカレー キーマカレー | 無印良品 | 150 | 150 | 121 | 5.4 | 10.7 |
糖質10g以下のカレー チキンとトマトのカレー | 無印良品 | 150 | 150 | 127 | 5.3 | 5.1 |
小さめカレー パラックパニール(ほうれん草チーズカレー) | 無印良品 | 90 | 90 | 128 | 8.5 | 9.1 |
素材を生かした 辛くない 国産りんごと野菜のカレー | 無印良品 | 180 | 180 | 138 | 5.8 | 19.8 |
こくまろカレー 中辛 | ハウス | 180 | 180 | 140 | 5.9 | 17.9 |
表示量が内容量に満たないものを修正して比較する
修正して順位を並べ替えました。この結果が1袋(1食)当たりのカロリーとなります。
この時点でローカロ生活の「18種国産具材のノンオイルカレー」が最もカロリー(エネルギー)の値が低いこととなりました。ただし内容量が120gと一般のレトルトカレーと比較しますとだいぶ少ない量ですので注意が必要です。
※表は横にスクロールできます。
商品名 | 製造・販社 | 内容量(g) | 表示量(g) | 修正済みカロリー(kcal) | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
めざめるカラダ朝カレー<中辛> | ハウス | 75 | 75 | 59 | 59 | 2.2 | 8.0 |
18種国産具材のノンオイルカレー | ローカロ生活 | 120 | 120 | 64 | 64 | 0.4 | 13.8 |
ノンオイル きのこカレー | ベル食品工業 | 180 | 100 | 82.8 | 46 | 0.4 | 9.0 |
さらさら カレー | オリエンタル | 200 | 200 | 86 | 86 | 1.0 | 16.6 |
ノンオイル 野菜カレー | ベル食品工業 | 180 | 100 | 90 | 50 | 0.4 | 10.3 |
国産野菜と国産牛肉のビーフカレー | ハチ食品 | 180 | 180 | 92 | 92 | 1.1 | 16.0 |
低糖質 2種の豆とチキンカレー | イオン | 120 | 120 | 93 | 93 | 2.8 | 7.4 |
低糖質 本枯鰹の和風チキンカレー | ベル食品工業 | 180 | 180 | 95 | 95 | 4.3 | 5.2 |
100kcalマイサイズグリーンカレー | 大塚食品 | 150 | 150 | 97 | 97 | 5.4 | 10.2 |
100kcalマイサイズ バターチキンカレー | 大塚食品 | 120 | 120 | 98 | 98 | 4.2 | 11.0 |
カレー職人 なすとトマトのカレー中辛 | 江崎グリコ | 170 | 170 | 98 | 98 | 4.3 | 12.4 |
低糖質ビーフカレー | 低糖工房 | 180 | 100 | 99 | 55 | 3.7 | |
100kcalマイサイズ欧風カレー | 大塚食品 | 150 | 150 | 99 | 99 | 3.9 | 14.1 |
100kcal 北海道野菜のビーフカレー 中辛 | エスビー食品 | 200 | 200 | 100 | 100 | 1.4 | 16.0 |
糖質10g以下のカレー 欧風ビーフカレー | 無印良品 | 150 | 150 | 101 | 101 | 3.0 | 12.0 |
低糖質 キーマカレー | イオン | 120 | 120 | 103 | 103 | 6.0 | 7.5 |
小さめカレー チャナマサラ | 無印良品 | 90 | 90 | 104 | 104 | 4.1 | 13.6 |
みなさまのお墨付き チキンと野菜の旨み スープカレー | 西友 | 180 | 180 | 110 | 110 | 4.0 | 14.2 |
カレー職人ふわふわ玉子のカレー甘口 | 江崎グリコ | 170 | 170 | 112 | 112 | 5.6 | 11.7 |
カレー職人欧風カレー 中辛 | 江崎グリコ | 180 | 180 | 113 | 113 | 5.8 | 12.1 |
小さめカレー プラウンモイリー(海老のココナッツカレー) | 無印良品 | 90 | 90 | 113 | 113 | 8.6 | 5.3 |
まるごと野菜 5種の彩り野菜カレー | 明治 | 190 | 190 | 120 | 120 | 3.6 | 21.3 |
糖質10g以下のカレー キーマカレー | 無印良品 | 150 | 150 | 121 | 121 | 5.4 | 10.7 |
糖質10g以下のカレー チキンとトマトのカレー | 無印良品 | 150 | 150 | 127 | 127 | 5.3 | 5.1 |
小さめカレー パラックパニール(ほうれん草チーズカレー) | 無印良品 | 90 | 90 | 128 | 128 | 8.5 | 9.1 |
素材を生かした 辛くない 国産りんごと野菜のカレー | 無印良品 | 180 | 180 | 138 | 138 | 5.8 | 19.8 |
こくまろカレー 中辛 | ハウス | 180 | 180 | 140 | 140 | 5.9 | 17.9 |
100g当たりのカロリーで比較してみる
続いて、量が多くても比較的カロリー(エネルギー)が低いレトルトカレーを探してみます。
オリエンタルの「さらさらカレー」がグラムあたり最もカロリー(エネルギー)が低いという結果になりました。
※表は横にスクロールできます。
商品名内容量(g) | 製造・販社 | 内容量(g) | 表示量(g) | 100g当たりカロリー(kcal) | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
さらさら カレー | オリエンタル | 200 | 200 | 43.0 | 86 | 1.0 | 16.6 |
ノンオイル きのこカレー | ベル食品工業 | 180 | 100 | 46.0 | 46 | 0.4 | 9.0 |
ノンオイル 野菜カレー | ベル食品工業 | 180 | 100 | 50.0 | 50 | 0.4 | 10.3 |
100kcal 北海道野菜のビーフカレー 中辛 | エスビー食品 | 200 | 200 | 50.0 | 100 | 1.4 | 16.0 |
国産野菜と国産牛肉のビーフカレー | ハチ食品 | 180 | 180 | 51.1 | 92 | 1.1 | 16.0 |
低糖質 本枯鰹の和風チキンカレー | ベル食品工業 | 180 | 180 | 52.8 | 95 | 4.3 | 5.2 |
18種国産具材のノンオイルカレー | ローカロ生活 | 120 | 120 | 53.3 | 64 | 0.4 | 13.8 |
低糖質ビーフカレー | 低糖工房 | 180 | 100 | 55.0 | 55 | 3.7 | |
カレー職人 なすとトマトのカレー中辛 | 江崎グリコ | 170 | 170 | 57.6 | 98 | 4.3 | 12.4 |
みなさまのお墨付き チキンと野菜の旨み スープカレー | 西友 | 180 | 180 | 61.1 | 110 | 4.0 | 14.2 |
カレー職人欧風カレー 中辛 | 江崎グリコ | 180 | 180 | 62.8 | 113 | 5.8 | 12.1 |
まるごと野菜 5種の彩り野菜カレー | 明治 | 190 | 190 | 63.2 | 120 | 3.6 | 21.3 |
100kcalマイサイズグリーンカレー | 大塚食品 | 150 | 150 | 64.7 | 97 | 5.4 | 10.2 |
カレー職人ふわふわ玉子のカレー甘口 | 江崎グリコ | 170 | 170 | 65.9 | 112 | 5.6 | 11.7 |
100kcalマイサイズ欧風カレー | 大塚食品 | 150 | 150 | 66.0 | 99 | 3.9 | 14.1 |
糖質10g以下のカレー 欧風ビーフカレー | 無印良品 | 150 | 150 | 67.3 | 101 | 3.0 | 12.0 |
素材を生かした 辛くない 国産りんごと野菜のカレー | 無印良品 | 180 | 180 | 76.7 | 138 | 5.8 | 19.8 |
低糖質 2種の豆とチキンカレー | イオン | 120 | 120 | 77.5 | 93 | 2.8 | 7.4 |
こくまろカレー 中辛 | ハウス | 180 | 180 | 77.8 | 140 | 5.9 | 17.9 |
めざめるカラダ朝カレー<中辛> | ハウス | 75 | 75 | 78.7 | 59 | 2.2 | 8.0 |
糖質10g以下のカレー キーマカレー | 無印良品 | 150 | 150 | 80.7 | 121 | 5.4 | 10.7 |
100kcalマイサイズ バターチキンカレー | 大塚食品 | 120 | 120 | 81.7 | 98 | 4.2 | 11.0 |
糖質10g以下のカレー チキンとトマトのカレー | 無印良品 | 150 | 150 | 84.7 | 127 | 5.3 | 5.1 |
低糖質 キーマカレー | イオン | 120 | 120 | 85.8 | 103 | 6.0 | 7.5 |
小さめカレー チャナマサラ | 無印良品 | 90 | 90 | 115.6 | 104 | 4.1 | 13.6 |
小さめカレー プラウンモイリー(海老のココナッツカレー) | 無印良品 | 90 | 90 | 125.6 | 113 | 8.6 | 5.3 |
小さめカレー パラックパニール(ほうれん草チーズカレー) | 無印良品 | 90 | 90 | 142.2 | 128 | 8.5 | 9.1 |
脂質と炭水化物(糖質)を検討してみる
脂質は1袋(1食)当たり1g未満なのは「ノンオイル きのこカレー(ベル食品工業)」「ノンオイル 野菜カレー(ベル食品工業)」そして「18種国産具材のノンオイルカレー(ローカロ生活)」の3品。
炭水化物は1袋(1食)当たりの上位3着は「糖質10g以下のカレー チキンとトマトのカレー(無印良品)」「低糖質 本枯鰹の和風チキンカレー」「低糖質 2種の豆とチキンカレー(イオン)」となりました。
ちなみに、糖質の記載がある商品だけで見てみると(上記表にはありません)「糖質10g以下のカレー チキンとトマトのカレー(無印良品)」「低糖質 本枯鰹の和風チキンカレー (ベル食品工業)」「低糖質ビーフカレー(低糖工房)」という順位となります。いずれの商品も低糖質を謳ったレトルトカレーです。糖質が特に気になる方はこれらの商品を検討してみるのもいいでしょう。
まとめ
1食のカロリーを制限したい方は
18種国産具材のノンオイルカレー(ローカロ生活)
|
ノンオイル きのこカレー(ベル食品工業)
|
さらさらカレー(オリエンタル)
グラムあたりではカロリー値がトップ。しかも21種類の野菜が入って、化学調味料、食用油脂不使用。
|
さらさらカレー2ケース(送料無料)
|
しっかり食べるけどカロリー低めが良いという方は
ノンオイル 野菜カレー(ベル食品工業)
|
100kcal 北海道野菜のビーフカレー 中辛(エスビー食品)
在庫なしの状態のようです。
国産野菜と国産牛肉のビーフカレー(ハチ食品)
糖質が気になるという方は
糖質10g以下のカレー チキンとトマトのカレー(無印良品)
低糖質 本枯鰹の和風チキンカレー (ベル食品工業)
|
低糖質ビーフカレー(低糖工房)
|